eaDonNTU, Donetsk >
Научные издания ДонНТУ >
Конференції >
Механика жидкости и газа >
Материалы VII Международной научно-технической студенческой конференции >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/9021
|
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Ковальчук, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Потапов, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, V.N. | - |
dc.contributor.author | Potapov, V.G. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-16T19:47:34Z | - |
dc.date.available | 2012-03-16T19:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier | УДК 622.232.7 | - |
dc.identifier.citation | Ковальчук,В.Н. Комбайны проходческие избирательного действия.Оценка основных параметров/В.Н. Ковальчук, В.Г.Потапов //Механика жидкости и газа : материалы VII междунар. научн.-техн.студ.конф.,25-27 ноября 2008г./ДонНТУ.- Донецк,2008.-С.92-99. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9021 | - |
dc.description | The assessment of arguments of modern harvesters of the cutting on the basis of informational stuffs of 2008 is executed | en_US |
dc.description.abstract | Выполнена оценка параметров современных комбайнов проходческих на основе информационных материалов 2008 года | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | проходческие комбайны | en_US |
dc.subject | угол залегания выработки | en_US |
dc.subject | уровень энерговооруженности | en_US |
dc.title | Комбайны проходческие избирательного действия.Оценка основных параметров | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Материалы VII Международной научно-технической студенческой конференции Научные публикации кафедры горных машин
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|