eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Машинобудування і машинознавство >
Випуск 4(124) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/7829
|
Название: | Фрезерование закрытых профильных пазов с использованием систем принудительного удаления стружки |
Другие названия: | Підвищення ефективності фрезерування закритих профільних пазів на основі вдосконалення систем примусового видалення стружки Increase of the closed profile grooves milling efficiency on the basis of perfection of systems of forced chip removal |
Авторы: | Нечепаев, Валерий Георгиевич Гнитько, Александр Николаевич Нечепаєв, Валерій Георгійович Гнитько, Олександр Миколайович Nechepaev, V. G. Gnitko, A. N. |
Ключевые слова: | фрезерование стружка принудительное удаление стружки закрытый профильный паз milling chip forced chip removal closed profile groov |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Нечепаев, В. Г. Фрезерование закрытых профильных пазов с использованием систем принудительного удаления стружки / В. Г. Нечепаев, А. Н. Гнитько // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Донецьк, 2007. - С. 109-117.-(Серія : Машинобудування і машинознавство ; вип. 4(124). |
Аннотация: | Разработаны новые технические решения устройств для принудительного удаления стружки, обеспечивающие повышения производительности фрезерования закрытых профильных пазов на величину до 2 раз. Разработаны частные и интегральная математические модели функционирования основных подсистем и модулей устройств принудительного удаления стружки. Проведены экспериментальные исследования для подтверждения адекватности разработанных математических моделей и определения эффективности предложенных технических решений. |
Описание: | New technical decisions of devices for forced chip removal providing increase of closed profile grooves milling productivity up to 2 times are developed. The individual and integrated mathematical models of the basic subsystems functioning and modules of forced chip removal devices are developed. Experimental researches for confirmation of adequacy of the developed mathematical models and for determination of efficiency of the suggested technical decisions are carried out. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7829 |
Другие идентификаторы: | УДК 621.9:519.256 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 4(124) Нечепаев В.Г. Гнитько А.Н.
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|