eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики >
Кафедра высшей математики им. В. В. Пака (ВМ) >
Статьи кафедры высшей математики им. В. В. Пака (ВМ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/7432
|
Название: | Сравнение параметров стружек и единичных срезов, образующихся при плоском алмазном шлифовании |
Авторы: | Азарова, Наталья Викторовна Матюха, Петр Григорьевич Цокур, Виктор Пантелеевич |
Ключевые слова: | алмазное шлифование единичные срезы стружка |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Харьков: НТУ «ХПИ» |
Библиографическое описание: | Целью работы является оценка сопоставимости параметров среза и параметров стружки, образующейся при плоском алмазном шлифовании, для выяснения возможности использования для расчетов выходных показателей процесса, в частности параметров шероховатости обработанной поверхности, параметров срезов, определенных с помощью математической модели. |
Серия/номер: | Резание и инструмент в технологических системах: Международный научно-технический сборник.;Выпуск 79. |
Аннотация: | Выполнена оценка сопоставимости параметров среза, определенных с помощью математической модели, и параметров стружки, образующейся при алмазном шлифовании. Установлено, что толщины стружек, определенные экспериментально и рассчитанные по единичным срезам, отличаются незначимо. Сделан вывод о возможности использования для расчетов выходных показателей процесса шлифования параметров срезов, определенных с помощью математической модели. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7432 |
Располагается в коллекциях: | Статьи кафедры высшей математики им. В. В. Пака (ВМ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|