eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування >
Випуск 10 (197) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/5828
|
Название: | РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРВЕРНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ПОРТАЛУ МОДЕЛЮВАННЯ ДОННТУ |
Авторы: | Анопрієнко, Олександр Якович Іваниця, Сергій Васильович Соловей, О.О. |
Ключевые слова: | Flash-модель клієнт-серверна архітектура, порівняльний аналіз. порівняльний аналіз. клиент-серверная архитектура сравнительный анализ Flash-model client-server architecture comparative analysis |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Донецький національний технічний університет |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» (МАП-2011). Випуск: 10 (197) - Донецьк: ДонНТУ. - 2011. – 290 с. |
Серия/номер: | Проблеми моделювання та автоматизації проектування; |
Аннотация: | Розглянуто розробку серверних модулів для порталу моделювання ДонНТУ. Проведено дослідження впливу отриманих даних на продуктивність веб-ресурсів. У ході дослідження розроблена клієнт-серверна flash-модель WebTest, яка дозволяє збирати статичні дані для їх подальшого використання у визначенні ефективності веб-ресурсів та розробки моделі навантажувальної здатності. Проведено порівняльний аналіз швидкодії веб-ресурсу в залежності від конфігурації мережі сервера.Рассмотрена разработка серверных модулей для портала моделирования ДонНТУ. Проведено исследование влияния полученных данных на производительность веб-ресурсов. В ходе исследования разработана клиент-серверная flash-модель WebTest, которая позволяет собирать статистические данные для их дальнейшего использования в определении эффективности веб-ресурсов и разработки модели нагрузочной способности. Проведен сравнительный анализ быстродействия веб-ресурса в зависимости от сетевой конфигурации сервера.The development of server modules for modelling portal DonNTU is considered. Research of data influence on the performance of web resources is carried out. We developed a client-server flash model WebTest, which allows collecting static data for further use in determining effectiveness of web resources and developed a model of load-carrying capacity. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5828 |
ISSN: | 2074-7888 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 10 (197)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|