eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка >
Випуск 13 (185) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/4253
|
Название: | Иерархическая разработка многоагентной модели процесса производства промышленных смесей |
Другие названия: | Hierarchical development of multi-agent models of industrial compounds manufacturing |
Авторы: | Федяев, О.И. Зудикова, Ю.В. |
Ключевые слова: | агентно-ориентированный анализ Gaia концепт Zeus многоагентная система производство промышленных смесей agent-oriented analysis Gaia concept Zeus multi-agent system industrial compounds manufacturing |
Дата публикации: | 18-Июн-2011 |
Издатель: | Донецкий национальный технический университет |
Библиографическое описание: | О.И. Федяев, Ю.В. Зудикова. Иерархическая разработка многоагентной модели процесса производства промышленных смесей// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 13 (185), Донецк, ДонНТУ, 2011. – С.216-223. |
Аннотация: | The article is devoted to the problem of transition from models of Gaia agent-oriented
analysis to Zeus toolkit for creating multi-agent system for industrial compounds manufacturing. |
Описание: | В статье рассматривается вопрос перехода от моделей методологии агентно-
ориентированного анализа Gaia к концептам инструментария Zeus при создании
многоагентной системы моделирования процесса производства промышленных смесей. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4253 |
ISSN: | ISSN 1996-1588 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 13 (185) Статті співробітників кафедри ПМІ
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|