eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра международной экономики >
Тезисы докладов на конференциях кафедры "Международная экономика" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/34526
|
Название: | Демографические проблемы в мировой экономике |
Авторы: | Делиева, Анна Петровна Делиева, А.П. Delieva, A.P. Низкодубова, Т.Е. Nizkodubova, T.E. |
Ключевые слова: | народонаселение population демография demography рождаемость birth rate смертность mortality страна country политика politics policy прирост growth |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Низкодубова Т.Е., Делиева А.П. Демографические проблемы в мировой экономике // Мировая экономика: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]: материалы II Вузовской научно-практической конференции учащейся молодёжи, г. Донецк. 19 ноября 2019 г. отв. ред. Г.А. Шавкун ГОУВПО «ДОННТУ». - Электрон, дан. (1 файл: 6,67 МБ). - Донецк : ДОННТУ. 2019. – с. 95-99. |
Аннотация: | Статья посвящена изучению современных проблем демографического развития. В ней были собраны и проанализированы следующие данные: популяция в мире, прирост населения. Также были рассмотрены наиболее заселенные страны, страны с наивысшим и наименьшим приростом численности населения, меры по ограничению рождаемости в рамках демографической политики государств с высоким естественным приростом, а также мероприятия по стимулированию рождаемости в странах, где естественный прирост невелик. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/34526 |
Располагается в коллекциях: | Тезисы докладов на конференциях кафедры "Международная экономика"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|