eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра международной экономики >
Тезисы докладов на конференциях кафедры "Международная экономика" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/34514
|
Название: | Особенности развития мирового валютного рынка |
Авторы: | Делиева, Анна Петровна Делиева, А.П. Delieva, A.P. Мухина, А.А. Muhina, A.A. |
Ключевые слова: | валютный рынок currency market валюта currency валютный курс exchange rate доли валют shares of currencies ФОРЕКС FOREX особенности features средство платежа средство платежа |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Мухина А.А., Делиева А.П. Особенности развития мирового валютного рынка // Мировая экономика: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]: материалы I Вузовской научно-практической конференции учащейся молодежи, г. Донецк, 20 марта 2018 г. / отв. ред. Г.А. Шавкун / ГОУВПО ДОННТУ. - Донецк: ДОННТУ, 2018. - с. 73-75. |
Аннотация: | Рассмотрены современные особенности и тенденции международного валютного рынка, дано определение понятия валютного рынка, а также был проведён анализ доли валют на мировом рынке. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/34514 |
Располагается в коллекциях: | Тезисы докладов на конференциях кафедры "Международная экономика"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|