eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных наук и технологий (до 2021) >
Кафедра автоматизированных систем управления >
Конференция ИУС и КМ >
Конференция ИУС и КМ - 2014 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/29884
|
Название: | Система управления эксплуатацией паровой турбины по техническому состоянию |
Авторы: | Дергачева, Л.Н. Резников, В.А. Dergacheva, L.N. Reznikov, V.A. |
Ключевые слова: | паровая турбина надежность SCADA-система технологические параметры подсистема контроля |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Дергачева, Л.Н. Система управления эксплуатацией паровой турбины по техническому состоянию / Л.Н. Дергачева, В.А. Резников // Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг. - Донецк : ДонНТУ, 2014. - С. 487 - 492. |
Аннотация: | Приведены структура и алгоритм работы подсистемы контроля технического состояния паровой турбины. Показаны способы отображения результатов контроля основных технологических параметров. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/29884 |
Другие идентификаторы: | УДК 681.5 |
Располагается в коллекциях: | Конференция ИУС и КМ - 2014
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|