eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Гірничо-геологічна >
Випуск 2 (19) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/29056
|
Название: | Оценка расхода энергии, затрачиваемой в единицу времени на вращение колонны бурильных труб, по величине коэффициента полезного действия |
Другие названия: | Оцінка витрати енергії, що витрачається в одиницю часу на обертання колони бурильних труб, за величиною коефіцієнта корисної дії Estimation of power spent in the process of drilling exploratory wells |
Авторы: | Куликов, В.В. Kulikov, V. |
Ключевые слова: | drilling rig drill string drill bit coefficient of efficiency колона бурильних труб коефіцієнт корисної дії колонна бурильных труб коэффициент полезного действия затраты мощности витрати потужності power |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Вип. 2 (19) / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: Є.О. Башков (гол.ред.) та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. - 268с. |
Аннотация: | В статье рассмотрены данные о затратах мощности на вращение в скважине колонн бурильных
труб различных конструкций в процессе бурения. Для оценки величины энергии, затрачиваемой на вращение, предложено использовать значение коэффициента полезного действия работы бурильной колонны. |
Описание: | The paper provides the dependencies, allowing more accurate and reasonable calculation of the amount of
power consumed by exploration wells drilling. An example of power calculation is given. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/29056 |
ISSN: | УДК 662.242.5 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 2 (19)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|