eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Електротехніка та енергетика >
Випуск 4 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/26273
|
Название: | РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ВЗРЫВОВ В ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
Другие названия: | CREATING THE MATHEMATICAL MODEL OF EXPLOSIONS SHAPING PROCESS IN DEADLOCK COLLIERY EXCAVATION AT ELECTRICAL EQUIPMENT OPERATION |
Авторы: | Спиваковский, А.В. Speavakovsky, A. |
Ключевые слова: | тупиковая выработка dead end generation матрица интенсивностей переходов matrix of transition intensities фундаментальная матрица fundamental matrix |
Дата публикации: | 1999 |
Издатель: | Донецький національний технічний університет |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: електротехніка і енергетика. Випуск 4 - Донецьк, ДонНТУ, 1999 |
Серия/номер: | Электротехника и энергетика; |
Аннотация: | In a paper the exposition of a mathematical model is given which describes origin of explosion in deadlock development of a colliery. The model is developed with application of the theory offinite chains Markov. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26273 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 4
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|