eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Автомобильные дороги" >
Кафедра "Екологія і безпека життєдіяльності" >
Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/25842
|
Название: | ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ КОАГУЛЯНТОВ И ВРЕМЕНИ ФЛОТАЦИИ НА СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ |
Авторы: | Высоцкий, Сергей Павлович Столярова, Наталья Александровна |
Ключевые слова: | коагуляция нефтепродукты очистка |
Дата публикации: | Апр-2012 |
Издатель: | ДонНАСА |
Библиографическое описание: | Высоцкий С.П.. Столярова Н.О., ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ КОАГУЛЯНТОВ И ВРЕМЕНИ ФЛОТАЦИИ НА СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної конференції "Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві", м. Макіївка, 12-13.04.2012 р. Частина І. Макіївка, 2012.- С.178-180 |
Серия/номер: | УДК;628.33 |
Аннотация: | В настоящее время происходит постоянное повышение стоимости нефтепродуктов. Увеличение их стоимости должно было бы привести к снижению уровня их потребления. Однако потребление нефтепродуктов постоянно увеличивается, соответственно и повышаются риски загрязнения окружающей среды. |
Описание: | Currently, there is a constant increase in the cost of oil. Increase their value would have resulted in a lower level of consumption. However, consumption of petroleum products is constantly increasing, respectively, and increases the risk of environmental pollution. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/25842 |
Располагается в коллекциях: | Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|