eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Гірничо-геологічна >
Випуск 63 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/15663
|
Название: | Влияние изменчивости прочностных свойств вмещающих пород на характер обрушения кровли за движущимся очистным забоем |
Авторы: | Красько, Н.И. Пастернак, З.Г. |
Ключевые слова: | очистной забой обрушение кровли прочностные свойства компьютерное моделирование mining face overhead caving mechanical properties computer simulation |
Дата публикации: | 2003 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна». Випуск 63, 2003 р |
Аннотация: | С помощью компьютерного моделирования установлено, что вариация прочностных свойств пород кровли смещает периодический характер ее обрушения в сторону хаотического, хотя первичная посадка сохраняет общие черты со случаем, когда прочность одинакова по всей площади выемочного столба. |
Описание: | With the help of computer modeling established that the variation of the strength properties of breeds of a roof shifts the periodic character of its collapse towards the chaotic, although the initial planting saves common features with the case where the strength is the same throughout the area excavation column. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15663 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 63
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|