eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Инженерно-экономический факультет >
Кафедра "Экономика предприятия и инноватика" >
Монографии кафедры "Экономика предприятия и инноватика" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/14795
|
Название: | Економіко-математичне моделювання інвестиційного забезпечення розвитку регіону |
Авторы: | Шилова, О.Ю. |
Ключевые слова: | інвестиції регіон економіко-математична модель виробнича функція ефективність масштаб виробництва тенденція |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики: Колективна монографія у 2 т. Т.1 / Під заг.ред. К.Ф.Ковальчука. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. - 214 с. - с.100-111. |
Аннотация: | Обгрунтовано параметри економіко-математичної моделі інвестиційного забезпечення розвитку регіону на основі теорії класичних виробничих функцій з урахуванням основної тенденції величини інвестицій в основний капітал і їх вкладу в зростання обсягів промислового виробництва |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14795 |
Располагается в коллекциях: | Монографии кафедры "Экономика предприятия и инноватика"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|