eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серия: Экономическая >
Випуск 30 (114) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/1398
|
Название: | Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств України на базі показників кон'юнктурних обстежень |
Авторы: | Пугачова, М.В. |
Ключевые слова: | інвестиційна діяльність інноваційна діяльність промислове підприємство Україна ЄС кон'юнктурні обстеження investment activities innovative activity Ukraine industrial plant EU conjunctural survey |
Дата публикации: | 2006 |
Издатель: | Донецький національний технічний університет |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 30(114) - Донецьк, ДонНТУ, 2006. - С. 140 - 147 |
Серия/номер: | Економічна;19 |
Аннотация: | Представлено систему показників для моніторингу інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств на базі кон'юнктурних обстежень. Подано аналіз цієї діяльності протягом останніх років та наведено порівняння за деякими показниками з результатами обстежень промислових підприємств країн ЄС. |
Описание: | The paper presents a system of indicators for the monitoring of investment and innovation activity of industrial enterprises on the basis of market surveys. Presents the analysis of this activity in recent years and provides a comparison of some of the indicators with the results of the audits of industrial enterprises in the countries of the EU. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1398 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 30 (114)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|