eaDonNTU, Donetsk >
Научные издания ДонНТУ >
Конференції >
Механика жидкости и газа >
Материалы IX Международной научно-технической студенческой конференции >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/13560
|
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Макаренко, Д.Е. | - |
dc.contributor.author | Семенченко, А.К. | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-18T11:29:57Z | - |
dc.date.available | 2012-05-18T11:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | УДК 622.232 | - |
dc.identifier.citation | Макаренко, Д.Е. Математическая модель системы перемещения конвейерного става очистного комплекса / Д.Е. Макаренко, А.К. Семенченко // Механика жидкости и газа : материалы IX междунар. научн.-техн. студ. конф.-Донецк : ДонНТУ,2010.- С.218-223 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13560 | - |
dc.description.abstract | Разработана математическая модель системы перемещения конвейерного става | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | конвейерные ставы | en_US |
dc.subject | очистные комплексы | en_US |
dc.subject | математическая модель | en_US |
dc.subject | механизированные комплексы | - |
dc.title | Математическая модель системы перемещения конвейерного става очистного комплекса | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации кафедры горных машин Материалы IX Международной научно-технической студенческой конференции
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|