eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Факультет недропользования и наук о Земле >
Кафедра геологии и разведки месторождений полезных ископаемых ФННЗ >
Научные статьи кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых ФННЗ >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/12394
|
Название: | Дифференциация угольных пластов Донбасса в зависимости от основных горно-геологических параметров |
Другие названия: | Діференціація вугільних пластів Донбасу в залежності від відомих гірничо-геологічних параметрів The differentiation of Donbass coal beds depending on the basic geological parameters |
Авторы: | Кессарийская, И.Ю. Хромов, А.Н. Треба, И.О. Кесарійська, І.Ю. Хромов, А.М. Треба, І.О. Kessariyska, I.U. Khromov, A.N. Treba, I.O. |
Ключевые слова: | шахтное поле геолого-промышленный район горно-геологические условия угольный пласт mine field geological and industrial district geological conditions coalbed |
Дата публикации: | 2008 |
Издатель: | ДІСО |
Библиографическое описание: | Збірник наукових статей IV Міжвузівської наукової конференції "Сучасні наукові парадигми географічної науки України" |
Аннотация: | Угольные пласты Донбасса характеризуются весьма широким диапазоном горно-геологических условий, которые оказывают существенное влияние на производственно-технические показателя работы угледобывающих предприятий и, в конечном счете, на его технико-экономические показатели. В соответствии с особенностями геологического строения месторождения, определяющими степень сложность горно-геологических условий его отработки, проектируются технологические показателя шахты и соответствующие технико-экономические показатели ее работы. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12394 |
Располагается в коллекциях: | Научные статьи кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых ФННЗ
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|