eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горный факультет >
Кафедра обогащения полезных ископаемых >
Научные статьи кафедры обогащения полезных ископаемых >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/11746
|
Название: | Закономерности селективной флокуляции антрацитов синтетическими латексами |
Авторы: | Сергеев, П.В. Залевский, В.И. |
Ключевые слова: | синтетический латекс расход флокулянта флокуляции антрацитовых шламов |
Дата публикации: | 2004 |
Издатель: | Національний гірничий університет |
Библиографическое описание: | Серегев, П.В. Закономерности селективной флокуляции антрацитов синтетическими латексами / П.В.Сергеев, В.И.Залевский // Збагачення корисних копалин / ДВНЗ "НГУ". - Дніпропетровськ,2004. -Вип.19(60). - С. |
Аннотация: | Разработана и проанализирована регрессионная модель процесса селективной флокуляции антрацитовых шламов бутадиен-стирольным латексом БС-30Ф. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11746 |
Другие идентификаторы: | УДК 622.765.2 |
Располагается в коллекциях: | Научные статьи кафедры обогащения полезных ископаемых
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|