eaDonNTU, Donetsk >
Факультет интегрированных и мехатронных производств (ФИМП) >
Кафедра энергомеханических систем >
Научные публикации кафедры ЭМС >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/10349
|
Название: | Изменение кинетической энергии гидроимпульсной струи при проведении скважин на крутых и крутонаклонных пластах |
Другие названия: | Change of kinetic energy of hydroimpulse jet during realization of mining holes on steep and semi-steep layers |
Авторы: | Бойко, Николай Григорьевич Геммерлинг, Олег Альбертович Бойко, Микола Григорович Геммерлінг, Олег Альбертович Boyko, N. Gemmerling, O. |
Ключевые слова: | кинетическая энергия kinetic energy импульсная струя impulse jet гидроимпульсные установки experimental method разрушенный уголь blasted coal бурение скважин mining hole |
Дата публикации: | Апр-2006 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Бойко, Н.Г. Изменение кинетической энергии гидроимпульсной струи при проведении скважин на крутых и крутонаклонных пластах / Н.Г. Бойко, О.А. Геммерлинг // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - С.10 -16.-(Сер.Гірничо-електромеханічна ; вип.104) |
Аннотация: | В работе экспериментальным путем определены изменения кинетической энергии гидроимпульсной струи при прохождении ее по воздушному пространству и по пространству, заполненному разрушенным углем |
Описание: | In work the changes of kinetic energy of impulse jet by it passing on air space and on the space filled by the blasted coal defined by an experimental method |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10349 |
Другие идентификаторы: | УДК 622.232.522.24:622.031.2 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации кафедры ЭМС
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|