|
eaDonNTU, Donetsk >
Просмотр коллекции по группе - По заглавию
Отображение результатов 865 до 884 из 32420
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2009 | School-based teacher training as an introduction mechanism of the child-centred education | Umarova, Farida |
25-Окт-2019 | Schuld und Sühne der Deutschen vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus als Interpretationsansatz im Werk von Günter Grass «Die Blechtrommel» | Рочняк, Е.В.; Rochniak, O.V. |
2008 | Scilab: Решение инженерных и математических задач. | Алексеев, Евгений Ростиславович; Чеснокова, Оксана Витальевна; Рудченко, Екатерина Александровна |
2003 | SCRIPTING LANGUAGES FOR SCIENTIFIC SOLUTIONS | Telpinskiy, K.; Ginkel, M.; Svyatniy, V.A. |
2014 | Searching for Financial Bubble in the Private Space Sector | Малышко, Александр Валентинович; Malyshko, A.V.; Парпаров, Д.Ю.; Parparov, D.Y. |
2010 | Securite technique et la lutte contre l'incendie | Яценко Александр Федорович; Прокопенко Борис Викторович; Yatsenko, A; Prokopenko, B |
18-Май-2011 | Segment-Holistic Speech Recognition System Based on Model of Brain Hemispheric Interaction in Speech Perception | Бондаренко, И.Ю.; Bondarenko, I.Yu.; Федяев, О.И.; Fedyayev, O.I. |
1987 | Self-Consistent Description of the Effect of Point Defects on Spectrum and Dynamic Deceleration of Dislocations | Malashenko, V.V.; Sobolev, V.L.; Khudik, B.I. |
2011 | Self-organizing economic system: the model and its application | Fomina, J.; Fomin, E.; Фомина, Ю.А.; Фомин, Э.В.; Фоміна, Ю.А.; Фомін, Е.В. |
2011 | Sensitivity analysis as a tool for risk management | Хоменко, Яна Володимирівна; Піддубна, Ольга Артемівна |
2011 | Sensitivity Analysis in Capital Budgeting | Жамойда, Олексій Анатолійович; Мацюк, Марина Сергіївна |
2009 | SENSOR WEB MODELLING FOR FLOOD APPLICATIONS | Kussul, Nataliia; Shelestov, Andrii; Skakun, Sergii |
2007 | Series | Kosolapov, Jury; Косолапов, Юрій Федорович |
2011 | THE SET OF FORMAL TOOLS TO SYNTHESIS OF THE TORSIONALLY VIBRATING MECHATRONIC SYSTEMS | Buchacz, A. |
5-Июл-2008 | Simplified method of the quantum chemical analysis for determination of thermodynamic parameters of 2D cluster formation of amphiphilic compounds at the air/water interface | Vysotsky, Yu. B.; Belyaeva, E. A.; Aksenenko, E.V.; Vollhardt, D.; Miller, R. |
28-Окт-2013 | Simulateurs virtuels dans d'enseignement de l'ingénierie: le pont entre l'expérience virtuelle et physique | Datsun, N.; Datsun, K. |
Ноя-2009 | Simulation and visualization of the entrance trench’s construction | Shumski, S.; Malcheva, R.V. |
2012 | Simulation of electric arc furnace off-gas removal system in order to increase its thermal efficiency | Timoshenko, N.S.; Semko, A.N.; Timoshenko, S.N.; Тімошенко, Н.С.; Семко, О.Н.; Тімошенко, С.М.; Тимошенко, Н.С.; Семко, А.Н.; Тимошенко, С.Н. |
2013 | Simulation of overhead crane dynamics subjected to framework elasticity | Palis, F.; Tolochko, O.I.; Bazhutin, D.V.; Паліс, Отто фон Геріке Франк; Толочко, Ольга Іванівна; Палис, Отто фон Герике Франк; Толочко, Ольга Ивановна; Бажутин, Денис Владимирович |
2013 | Simulation of Separation Processes and Dewatering of Coal | Nazymko, О.I.; Corchevsky, A.N.; Rozanov, Y.A.; Назимко, Елена ивановна; Корчевский, Александр Николаевич |
Отображение результатов 865 до 884 из 32420
|