|
eaDonNTU, Donetsk >
Просмотр коллекции по группе - По автору Бойко, Н.Г.
Отображение результатов 1 до 20 из 55
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2005 | Влияние параметров движителя БСП на производительность машины | Горобец, И.А.; Бойко, Н.Г. |
2001 | Влияние податливости контактирующих зубьев зубчатых колес редуктора привода исполнительного органа очистного комбайна для тонких пластов на их напряженно-деформированное состояние | Бойко, Н.Г.; Сивер, Л.Н. |
Дек-2009 | Влияние режима работы комбайна на сортовой состав угля | Бойко, Н.Г.; Бойко, Е.Н.; Бойко, М.Г.; Бойко, Є.М.; Boyko, N.; Boyko, Je. |
Дек-2008 | Влияние режима разрушения пласта на величину усилий на вращающемся режущем инструменте | Бойко, Н.Г.; Федоров, О.В.; Мельников, В.А. |
Дек-2009 | Динамика привода исполнительного органа очистных комбайнов и его характеристики при случайном возмущении | Бойко, Н.Г.; Бойко, М.Г.; Boiko, N. |
2005 | Динамическая характеристика высокомоментных двигателей | Бойко, Н.Г.; Бойко, Е.Н. |
2002 | Диссипативные свойства системы привода исполнительного органа очистных комбайнов для тонких пластов | Бойко, Н.Г. |
2011 | Достижения кафедры "Энергомеханические системы" к 90-летию ДонНТУ | Бойко, Н.Г. |
2002 | Зависимость усилия, формирующегося на рабочей боковой грани резца,от ее геометрических параметров и режима разрушения | Бойко, Н.Г.; Бойко, Е.Н.; Федоров, О.В. |
2006 | Закон распределения вероятностей усилия для разрушения угля гидроимпульсной струей | Бойко, Н.Г.; Геммерлинг, О.А. |
2006 | Изменение кинетической энергии гидроимпульсной струи при проведении скважин на крутых и крутонаклонных пластах | Бойко, Н.Г.; Геммерлинг, О.А. |
Дек-2009 | Износ режущего инструмента с вращающейся частью | Бойко, Н.Г.; Федоров, О.В.; Мельников, В.А.; Бойко, М.Г.; Федоров, О.В.; Мельников, В.О.; Boiko, N.; Fedorov, O.; Melnikov, V. |
28-Мар-2012 | ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИМПУЛЬСНОЙ СТРУИ ЖИДКОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СКВАЖИН | Бойко, Н.Г.; Геммерлинг, О.А. |
1999 | К вопросу о показателе качества механизированных крепей "удельная масса" | Гуляев, В.Г.; Бойко, Н.Г. |
2001 | Математическая модель напряженно-деформированных зубьев зубчатых колес редуктора привода рабочего органа машины | Бойко, Н.Г.; Сивер, Л.Н. |
2004 | Математическая модель привода исполнительного органа очистного комбайна | Бойко, Н.Г.; Сивер, Л.Н. |
Дек-2009 | Математическая модель процесса разрушения угольного массива гидроимпульсной установкой | Бойко, Н.Г.; Геммерлинг, О.А.; Бойко, М.Г.; Геммерлінг, О.А.; Boyko, N.; Gemmerling, О. |
2002 | Математические модели подсистем привода исполнительного органа очистных комбайнов | Бойко, Н.Г.; Сивер, Л.Н. |
2001 | Математическое моделирование мгновенных усилий, формирующихся на резце с рабочей боковой гранью | Бойко, Н.Г.; Бойко, Е.Н.; Федоров, О.В. |
Дек-2008 | Обеспечение устойчивой работы технологических машин при переменной нагрузке | Бойко, Е.Н.; Бойко, Н.Г. |
Отображение результатов 1 до 20 из 55
|