|
eaDonNTU, Donetsk >
Просмотр коллекции по группе - По автору Аверин, Г.В.
Отображение результатов 1 до 12 из 12
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2015 | The use of natural science methods for phenomenological models development in the social and human sciences | Zviagintseva, A.V.; Аverin, G.V.; Звягинцева, А.В.; Аверин, Г.В.; Звягінцева, Г.В.; Аверін, Г.В. |
2013 | Взаимосвязь термодинамической и информационной энтропии при описании состояний идеального газа | Аверин, Г.В.; Звягинцева, А.В.; Averin, G.V.; Zviagintseva, A.V.; Аверін, Г.В.; Звягінцева, Г.В. |
2006 | ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕНОСА ПРИМЕСЕЙ НАД ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ | Павлий, Виталий Александрович; Аверин, Г.В. |
4-Июл-2008 | Закономерности формирования опасных процессов в сложных системах | Аверин, Г.В.; Звягинцева, А.В. |
4-Июл-2008 | К вопросу создания эффективных автоматизированных систем для получения энергии | Харитонов, А.Ю.; Аверин, Г.В. |
2014 | Модели данных для отдельных проблемно-ориентированных баз данных | Аверин, Г.В.; Averin, G.V.,; Звягинцева, А.В.; Zviagintseva, A.V. |
2015 | О принципе существования и законе возрастания энтропии в свете общесистемных представлений системодинамики | Аверин, Г.В.; Аверін, Г.В.; Averin, G.V. |
2014 | Оценка фрагментации экологической сети Луганской области | Клюев, В.Е.; Kliuiev, V.E.; Аверин, Г.В.; Averin, G.V. |
2005 | РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ | Аверин, Г.В.; Ктейшат, Р.А.; Averin, G.V.; Qteishat, R.A. |
2013 | Реляционно-полевая модель представления времени | Аверин, Г.В.; Averin, G.; Аверін, Г.В. |
2006 | СОСТОЯНИЕ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ДОНБАССА И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Москалец, В.М.; Аверин, Г.В. |
2013 | Стратегическая оценка статуса Украины в современном мире по данным международных организаций Часть 2: Примеры анализа и результаты | Звягинцева, А.В.; Аверин, Г.В.; Zvіagintseva, A.V.; Averin, G.V.; Звягінцева, Г.В.; Аверін, Г.В. |
Отображение результатов 1 до 12 из 12
|