eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Машинобудування і машинознавство >
Випуск 4(124) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/7809
|
Название: | Определение влияния геометрических параметров разверток и режимов резания при развертывании на угол сбега стружки |
Другие названия: | Визначення впливу геометричних параметрів розверток і режимів різання при розвертанні на кут збігу стружки Determination of influence of geometrical parameters of reamers and cutting conditions on chip run off angle |
Авторы: | Мирошниченко, А.В. Мірошниченко, О.В. Miroshnichenko, A.V. |
Ключевые слова: | развертка геометрические параметры движение стружки reamer chip motion |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | Донецький національний технічний університет |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: машинообладнання. Випуск 4(124) - Донецьк, ДонНТУ, 2007 |
Аннотация: | В статье рассматривается вопрос определения влияния геометрических параметров разверток на процесс резания и на направление движения стружки. Полученные результаты позволяют установить наиболее оптимальное сочетание геометрических параметров разверток для управления направлением движения стружки. |
Описание: | In the paper the question of determination of influence of geometrical parameters of reamers on the process of cutting and on direction of chip run off is examined. The results obtained allow to set the most optimum combination of geometrical parameters of reamers for control of direction of chip motion. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7809 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 4(124)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|