eaDonNTU, Donetsk >
Научные издания ДонНТУ >
Конференції >
Моделирование и компьютерная графика >
Моделирование и компьютерная графика - 2011 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/3300
|
Название: | АНАЛИЗ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА |
Авторы: | Харитонов, А.Ю. |
Ключевые слова: | ресурсопотребление энергопотребление мониторинг системная динамика |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Донецкий национальный технический университет |
Библиографическое описание: | А.Ю. Харитонов. АНАЛИЗ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА. Материалы 4-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2011". Донецк, 5-8 октября 2011 г. Стр. 286-289. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3300 |
Располагается в коллекциях: | Моделирование и компьютерная графика - 2011
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|