eaDonNTU, Donetsk >
Факультет металлургии и теплоэнергетики (ФМТ) >
Кафедра электрометаллургии >
Научные публикации кафедры электрометаллургии >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/3254
|
Название: | Численное моделирование движения жидкого металла в ковше при одновременной продувке через погруженную и донную фурмы |
Другие названия: | Studing of process of liquid metal stirring in a ladle in the course of injection of materials through a submerged lance. |
Авторы: | Костецкий, Юрий Витальевич Мач, Алексей Викторович Kostetskiy, Yu.V. Mach, A.V. |
Ключевые слова: | ковш-печь разливочный ковш моделирование погружная фурма инжекционные технологии сульфидная обработка неметаллические включения ladle furnace computer simulation lance inclusions injection жидкий металл |
Дата публикации: | 2010 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Костецкий, Ю. В. Численное моделирование движения жидкого металла в ковше при одновременной продувке через погруженную и донную фурмы / Ю. В. Костецкий, А. В. Мач, В. В. Прокофьев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : металургія.- Донецьк : ДонНТУ, 2010. - Вип.12(177).- С.120-129. |
Аннотация: | Представлены результаты компьютерного моделирования движения потоков металла в разливочном ковше при одновременной продувке через донную и погруженную сверху фурмы. Определены скорости и распределение потоков металла для различных расходов и взаимного расположения фурм, сформулированы требования к размерам инжектируемых частиц. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3254 |
ISSN: | 2077-1908 |
Другие идентификаторы: | УДК 669.18:519.876.3 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации кафедры электрометаллургии
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|