eaDonNTU, Donetsk >
Научные издания ДонНТУ >
Конференції >
Инновационные перспективы Донбасса: материалы международной научно-практической конференции >
Том 1. Проблемы и перспективы в горном деле и строительстве >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/28855
|
Название: | Закономерности проявления внезапных выбросов угля и газа в ряду метаморфизма |
Авторы: | Радченко, А.Г. Манжос, Юрий Викторович Ошовский, Владимир Владимирович |
Ключевые слова: | выбросоопасность углей метаноемкость пластов внезапные выбросы плотность выбросов анализ внезапных выбросов свойства углей |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Радченко, А.Г. Закономерности проявления внезапных выбросов угля и газа в ряду метаморфизма / А.Г.Радченко, Ю.В.Манжос, В.В.Ошовский // Инновационные перспективы Донбасса: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 20-22 мая 2015 г. Т. 1: Проблемы и перспективы в горном деле и строительстве. - Донецк, 2015. - С.103-107. |
Аннотация: | Анализ литературы и данные статистического анализа показали, что проявление числа внезапных выбросов угля и газа в ряду метаморфизма не подчиняется общепризнанному в настоящее время параболическому закону, а имеет сложный, синусоидальный, мультимодальный характер. Волнообразное проявление внезапных выбросов обусловлено особенностями изменения структурно-химических свойств углей в ряду метаморфизма. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/28855 |
Другие идентификаторы: | УДК 622. 831.322:635 |
Располагается в коллекциях: | Том 1. Проблемы и перспективы в горном деле и строительстве
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|