eaDonNTU, Donetsk >
Факультет интегрированных и мехатронных производств (ФИМП) >
Кафедра сопротивления материалов >
Научные публикации кафедры сопротивления материалов >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/28177
|
Название: | Устойчивость стальной крепи при спуске на плаву |
Другие названия: | Stability of steel lining at AFLOAT descent |
Авторы: | Царенко, Сергей Николаевич Tsarenko, S. N. |
Ключевые слова: | стальная крепь спуск на плаву устойчивость сжатого стержня обсадная труба продольно-поперечный изгиб steel lining afloat descent stability of a compressed rod casing longitudinal-transverse bending |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Царенко, С. Н. Устойчивость стальной крепи при спуске на плаву / С. Н. Царенко // Изв. вузов. Горн. журн. – 2014 – № 7. – С. 48-55. |
Аннотация: | Рассмотрена задача устойчивости стальной крепи во время спуска на плаву как упругого весомого стержня, испытывающего сжатие и растяжение. Расчетная схема имеет существенное отличие от схем, которые были рассмотрены в задачах устойчивости бурильных труб. Таким образом, была сформулирована задача об определении критической нагрузки и получены расчетные зависимости, описывающие напряженно-деформированное состояние продольно-поперечного изгиба обсадной колонны с учетом состыковки растянутого и сжатого участков. На основе исследования уравнения устойчивости получена графическая зависимость влияния гибкости обсадных труб на значение критической нагрузки. В качестве примера найдена
критическая длина обсадной колонны в соответствии с принятой технологической схемой спуска, которая была использована для крепления ствола диаметром 4,3 м и глубиной 385 м на шахте «Юбилейная» в Донецкой области (Украина) в 2012 г. В качестве практического
решения обеспечения устойчивости колонны предложено изменение технологической схемы
спуска. |
Описание: | The problem of the stability of the steel lining at the afloat descent as a meaningful elastic rod experiencing tension
and compression is under consideration. Design scheme differs substantially from schemes that have been considered in the problems of stability of drill pipe. Thus, the authors have formulated the problem of determining the critical load and obtaining the calculated dependences describing the stress-strain state of the longitudinal-transverse bending of the casing with the joining of the stretched and compressed sections. Based on the study of the equation
of stability, a graph of the effect of the flexibility of casing on the critical load has been obtained. As an example, the
critical length of the casing in accordance with the flow chart of descent was found, which was used to hold the trunk
diameter of 4.3 m and depth of 385 m in the Yubileinaya mine in the Donetsk region (Ukraine) in 2012. The change of
the scheme of descent was proposed as a practical solution for sustainability of the pillar. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/28177 |
ISSN: | 0536-1028 |
Другие идентификаторы: | УДК 622.245 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации кафедры сопротивления материалов
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|