eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Экономика и управление" >
Кафедра "Економіка і фінанси" >
Публікації кафедри "Економіка і фінанси" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/23374
|
Название: | Вплив показників стану та відтворення основних фондів на ефективність функціонування підприємств машинобудування |
Авторы: | Полуянов, Володимир Петрович Чернова, А.Ю. |
Ключевые слова: | Машинобудування основні фонди відтворення основних фондів кореляційний аналіз |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Економічний простір. - 2013 |
Библиографическое описание: | Економічний простір. - 2013. – №4. - С. 218-229. |
Аннотация: | У роботі розглянуто підприємства, виробники машин та устаткування для добувної промисловості та виробництва, які розміщені поблизу споживачів - вугільної промисловості Донбасу і рудної бази Придніпров'я. В якості незалежних показників досліджено коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, нарахованна амортизація, використання амортизації за цільовим призначенням у відсотках,середня норма амортизації, а також показник суми інвестицій взагалі і в основні засоби. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23374 |
Располагается в коллекциях: | Публікації кафедри "Економіка і фінанси"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|