eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Гірничо-геологічна >
Випуск 45 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/19804
|
Название: | Блоковая делимость на юге Восточно-Европейской платформы на основе анализа гравиметрических данных и цифровых моделей рельефа |
Авторы: | Привалов, В.А. |
Ключевые слова: | разломные зоны fault zones геодинамический процесс geodynamical process гравитационное поле gravity field блочная структура block structure геологическая среда geological environment тектонический процесс tectonic process гравиметрические данные gravimetric data линеамент lineament |
Дата публикации: | 2002 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 45 - Донецьк, ДонНТУ, 2002 |
Аннотация: | С помощью морфометрического анализа данных, заданными цифровыми моделями поля силы тяжести и рельефа земной поверхности, в пределах территории 40° с.ш. -52 с.ш., 36° з.д. -4 в.д. выделены разломные зоны. Предложенная модель блоковой делимости позволяет по-новому взглянуть на формирование тектонических форм и современные геодинамические процессы в пределах Донбасса и Транскавказского поперечного поднятия, Доно-Медведицкой и Аграхань-Тбилисской дислокационных зон. |
Описание: | With the help of morphometric analysis of the data, the set of digital models of the gravity field and the earth's surface relief, allocated fault zones. The proposed model of block divisibility allows for a fresh look at the formation of tectonic forms and modern geodynamic processes. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19804 |
ISSN: | УДК 551.24+550.83 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 45
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|