eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горный факультет >
Кафедра охраны труда и аэрологии >
Научные труды преподавателей кафедры ОТиА >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/19439
|
Название: | Исследование устойчивости проветривания наклонных выработок с нисходящим проветриванием при пожарах в условиях шахты Щегловская-Глубокая |
Авторы: | Трофимов, В.А. Кавера, Алексей Леонидович Белоумцева, Д.С. Землянская, Л.В. |
Ключевые слова: | устойчивость проветривания подземные пожары нисходящее проветривание |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Исследование устойчивости проветривания наклонных выработок с нисходящим проветриванием при пожарах в условиях шахты Щегловская-Глубокая / В. А. Трофимов [и др.] // Промышленная безопасность и вентиляция подземных сооружений в ХХI столетии : материалы междунар. науч.-практ. конф., 21-22 апр. 2011 г., г. Донецк. - Донецк, 2011. - С. 137-140. |
Аннотация: | В статье описан механизм оценки устойчивости проветривания при пожарах в наклонных выработках с нисходящим проветриванием. Показаны напорные характеристики и их изменение при повышении устойчивости проветривания. Визуализация напорных характеристик позволяет повысить эффективность изучения методики оценки устойчивости проветривания при пожарах в наклонных выработках. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19439 |
Другие идентификаторы: | УДК 622.4 |
Располагается в коллекциях: | Научные труды преподавателей кафедры ОТиА
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|