eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серiя: Гiрничо-електромеханiчна >
Випуск 2(24) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/18116
|
Название: | Перевооружение очистных забоев очистными комбайнами с движителями БСП |
Другие названия: | Re-Equipment of Mining Faces |
Авторы: | Горобец, И.А. Мирошниченко, О.А. Gorobets, I. Miroshnichenko, O. Горобець, І.О. Мирошниченко, О.О. |
Ключевые слова: | промышленность комбайн очистной параметры погрешность производительность долговечность промисловість комбайн очисний продуктивність довговічність coal industr shearer parameters durability |
Дата публикации: | Дек-2012 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Горобец И.А. Перевооружение очистных забоев очистными комбайнами с движителями БСП / И.А.Горобец, О.А.Мирошниченко // Наукові праці ДонНТУ. Серія "гірничо-електромеханічна".- 2012.- №2(24)"2012.- С.33-42 |
Аннотация: | Приведен анализ современного состояния угольной промышленности, технического уровня перевооружения очистных забоев шахт Украины. Исследован процесс зацепления для определения влияния погрешностей геометрических параметров элементов колесно-реечного движителя БСП на силовые и кинематические параметры работы механизма перемещения очистного комбайна |
Описание: | The article analyses the current state of the Ukrainian coal industry and considers the problems of mine faces reequipment. We study the engagement process to define the influence of errors of geometric parameters of wheeled rack mover CHS elements on power and kinematical parameters of the mechanism, which moves a shearer |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18116 |
ISSN: | 2073-7920 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 2(24)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|