eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Факультет недропользования и наук о Земле >
Кафедра геологии и разведки месторождений полезных ископаемых ФННЗ >
Научные статьи кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых ФННЗ >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/17389
|
Название: | Блоковая делимость на юге Восточно-Европейской платформы на основе анализа гравиметрических данных и цифровых моделей рельефа |
Авторы: | Привалов, В.А. |
Ключевые слова: | разломные зоны fault zones геодинамический процесс geodynamical process гравитационное поле gravity field блочная структура block structure геологическая среда geological environment тектонический процесс tectonic process линеамент lineament |
Дата публикации: | 2002 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 45 - Донецьк, ДонНТУ, 2002. |
Аннотация: | С помощью морфометрического анализа данных, заданными цифровыми моделями поля силы тяжести и рельефа земной поверхности, в пределах территории 40° с.ш. -52 с.ш., 36° з.д. -4 в.д. выделены разломные зоны. Предложенная модель блоковой делимости позволяет по-новому взглянуть на формирование тектонических форм и современные геодинамические процессы в пределах Донбасса и Транскавказского поперечного поднятия, Доно-Медведицкой и Аграхань-Тбилисской дислокационных зон. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17389 |
Другие идентификаторы: | УДК 551.24+550.83 |
Располагается в коллекциях: | Научные статьи кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых ФННЗ
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|