eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серiя: Гiрничо-електромеханiчна >
Випуск 12(113) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/16962
|
Название: | Определение инерционных и упругих характеристик подсистем подвески и перемещения исполнительных органов очистных комбайнов с поворотными блоками резания на основе 3D моделей |
Авторы: | Горбатов, Павел Анатольевич Лысенко, Н.М. Воскресенский, B.C. Воробьев, Евгений Александрович |
Ключевые слова: | очистной комбайн cleaning combine поворотный блок резания rotary rotary of slicing подвеска исполнительного органа pendant of working units трехмерная модель комбайна three-dimensional model combines |
Дата публикации: | 2006 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 12(113) - Донецьк, ДонНТУ, 2006 |
Аннотация: | На основе 3D моделей определены инерционные и упругие характеристики подсистем подвески и перемещения исполнительных органов очистного комбайна нового поколения с поворотными блоками резания. |
Описание: | On the basis of 3D models descriptions ofinertial and elastic parameters of subsystems of pendant and moving of working units of new generation hearers with the turning blocks of cutting of are determined. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16962 |
ISSN: | УДК 622.232.72 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 12(113)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|