eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики >
Кафедра высшей математики им. В. В. Пака (ВМ) >
Статьи кафедры высшей математики им. В. В. Пака (ВМ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/16869
|
Название: | Применение метода матричной прогонки для моделирования процесса пневматической обработки угольного пласта. |
Авторы: | Павлыш, В.Н. Гребенкина, А.С. |
Ключевые слова: | процесс модель алгоритм система |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Геотехнічна механіка/ міжвід. зб. наук. пр./ ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. - Дніпропетровськ, 2012. |
Библиографическое описание: | Павлыш В.Н., Гребенкина А.С. Применение метода матричной прогонки для моделирования процесса пневматической обработки угольного пласта.//Геотехнічна механіка/ міжвід. зб. наук. пр. - Дніпропетровськ:ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. - 2012.- с.66-72 |
Серия/номер: | Вып. 99; |
Аннотация: | Рассматривается численное решение системы уравнений математической физики, положенных в основу математической модели пневматического воздействия на угольный пласт, с помощью метода матричной прогонки. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16869 |
Располагается в коллекциях: | Статьи кафедры высшей математики им. В. В. Пака (ВМ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|