eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Металургія >
Випуск 8 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/16850
|
Название: | Влияние динамики защитной газовой струи на интенсивность вторичного окисления стали |
Другие названия: | Dynamics influence of protective gas jet on the intensity of secondary steel oxidation. |
Авторы: | Пилюшенко, Виталий Лаврентьевич Рыженков, Александр Николаевич Еронько, Сергей Петрович Eronko, S. P. Ryzhenkov, A. N. Piliushenko, V. L. |
Ключевые слова: | окисление стали oxidation of the steel сифонная разливка trumpet pouring защитная газовая струя protective gas spurt вторичное окисление repeated oxidation |
Дата публикации: | 1999 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Пилюшенко, В. Л. Влияние динамики защитной газовой струи на интенсивность вторичного окисления стали / В. Л. Пилюшенко, А. Н. Рыженков, С. П. Еронько // Наукові праці Донецького національного технічного університету . - Донецьк : ДонНТУ , 1999 .- С. 107-112.-(Серія : Металургія ; вип.8) |
Аннотация: | На основе физического моделирования и промышленных экспериментов исследовано влияние динамических параметров защитной газовой струи на снижение интенсивности вторичного окисления стали при сифонной разливке. |
Описание: | Basing on the physical prototyping and industrial experiments it is researched the dynamic parameters influence on the intensity reduction of secondary steel oxidation during bottom casting. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16850 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 8 Статьи Еронько С.П.
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|