eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Гірничо-геологічна >
Випуск 111-2 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/13203
|
Название: | Автоматизация оценки застроенных территорий при подработке |
Авторы: | Кренида, Ю.Ф. Зубова, Е.В. |
Ключевые слова: | застроенные территории built up territories подработка территории undermining of territory повреждение зданий damage to buildings прогнозирование деформаций prediction of deformations |
Дата публикации: | 2006 |
Издатель: | ДонНТУ |
Аннотация: | Описана система «Прогноз» предназначенная для решения специальных задач оперативного отслеживания состояний зданий и сооружений для прогнозирования состояния этих объектов в процессе сдвижения территории города, поселка, таких как вероятные и ожидаемые деформации, прогноз повреждений зданий. |
Описание: | A system of "Forecast" is designed for special tasks operational monitoring of buildings and structures to predict status of these objects in the displacement of the city, town, such as probable and expected deformations, the prognosis of damage buildings. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13203 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 111-2
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|