eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серiя: Гiрничо-електромеханiчна >
Випуск 23(196) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/11307
|
Название: | Утилизация низкопотенциального тепла шахтных компрессорных установок для выработки электроэнергии |
Другие названия: | Waste Heat Recovery from Air Compressors for Power Generation in Mining. |
Авторы: | Самуся, В.И. Оксень, Ю.И. Радюк, М.В. Samusya, V. Oksen, J. Radiuk, M. |
Ключевые слова: | утилизация тепла низкокипящее рабочее тело генерация электроэнергии waste heat recovery organic working fluid power generation |
Дата публикации: | Фев-2012 |
Издатель: | ДонНТУ |
Библиографическое описание: | Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна.- 2012.- Вип. 23(196).- С. 211-218 |
Аннотация: | Определены условия оптимальной работы теплосиловой установки, работающей на низкокипящих рабочих телах, при которых выработка электроэнергии максимальна. Показано, что показатели энергетической эффективности установки при использовании в качестве смесевого рабочего тела бутан-пентана выше, чем при использовании каждого чистого компонента в отдельности и других рассмотренных рабочих тел. |
Описание: | The optimum conditions for maximum power generation in waste heat recovery power plant have been determined. It has been shown that power plant’s energy efficiency is higher in case of the use of the mixed working fluid butane-pentane rather than single working fluids that the mixture consists of. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11307 |
ISSN: | 2073-7920 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 23(196)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|