eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Издания АДИ ДонНТУ >
ВЕСТИ Автомобильно-дорожного института = Bulletin of the Automobile and Highway Institute >
2010 №2 (11) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/10829
|
Название: | Теоретичні аспекти оцінки пропускної здатності зупинного пункту |
Другие названия: | Теоретические аспекты оценки пропускной способности остановочного пункта Theoratical Aspects of Stop Carrying Capacity Evaluation |
Авторы: | Василенко, Тетяна Євгенівна Фесенко, Дмитро Володимирович Гулак, Д.В. Василенко, Татьяна Евгеньевна Фесенко, Дмитрий Владимирович Гулак, Д.В. Vasilenko, T.E. Fesenko, D.V. Gulak, D.V. |
Ключевые слова: | пропускна здатність зупинного пункту пропускная способность остановочного пункта stop carrying capacity обслуговування зупинного пункту звільнення зупинного пункту обслуживание остановочного пункта освобождение остановочного пункта service stopping point exemption stopping point |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646. |
Библиографическое описание: | Василенко Т.Є. Теоретичні аспекти оцінки пропускної здатності зупинного пункту / Т.Є. Василенко, Д.В. Фесенко, Д.В. Гулак // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 2.(11) – С. 90-97. |
Аннотация: | Проведено аналіз існуючих методів оцінки пропускної здатності зупинних пунктів. Виявлено чинники, що впливають на пропускну здатність зупинного пункту: очікування в черзі на обслуговування перед зупинним пунктом, обслуговування та звільнення зупинного пункту. Вони будуть оцінюватися за допомогою регресійного аналізу та моделювання часу знаходження автобуса на зупинному пункті. |
Описание: | The analysis of the evaluation methods of stop carrying capacity is carried out. The factors influencing the stop carrying capacity: wait in queue at stop, stop service and clearing are revealed. They are estimated by the regressive analysis and time modeling of bus stay at stop. |
URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/10829 |
ISSN: | 1990-7796 |
Другие идентификаторы: | УДК 656.13 |
Располагается в коллекциях: | 2010 №2 (11) Публикации кафедры "Прикладная математика и информатика" Публікації кафедри "Транспортні технології"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|